Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour74.28-3.91 %--
1 semaine 80.32 -7.52 % 74.0879.04
1 mois 91.82 -19.1 % 74.0893.12
3 mois 86.40 -14.03 % 74.0893.72
6 mois 103.00 -27.88 % 74.08106.60
1er janvier 103.55 -28.27 % 74.08106.60
1 an 91.34 -18.68 % 74.08109.15

la séance

Cours74.28Variation-3.91 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture74.28
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday