Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 298.61+0.15 %--
1 semaine 24 806.97 +1.98 % 24 955.7125 453.29
1 mois 25 402.28 -0.41 % 24 792.7925 800.62
3 mois 24 830.98 +1.88 % 24 696.5926 618.74
6 mois 24 154.47 +4.74 % 23 715.7126 618.74
1er janvier 24 490.41 +3.3 % 21 863.8126 618.74
1 an 24 181.37 +4.62 % 21 863.8126 618.74

la séance

Cours25 298.61Variation+0.15 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture25 322.08Clôture25 298.61
Capitaux traités56.4 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday