Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour24 671.22-1.29 %--
1 semaine 25 139.69 -1.86 % 24 547.7025 088.28
1 mois 25 104.70 -1.73 % 24 043.5225 362.83
3 mois 22 680.04 +8.78 % 22 677.9225 438.41
6 mois 24 351.12 +1.31 % 21 863.8125 507.79
1er janvier 24 490.41 +0.74 % 21 863.8125 507.79
1 an 24 033.22 +2.65 % 21 863.8125 507.79

la séance

Cours24 671.22Variation-1.29 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture24 671.22
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday