Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 492.64+0.73 %26 404.9526 504.04
1 semaine 26 319.45 +0.41 % 26 245.5726 573.50
1 mois 24 999.53 +5.71 % 24 651.3426 573.50
3 mois 23 950.57 +10.34 % 23 797.3326 573.50
6 mois 24 914.88 +6.07 % 21 863.8126 573.50
1er janvier 24 490.41 +7.91 % 21 863.8126 573.50
1 an 24 377.50 +8.41 % 21 863.8126 573.50

la séance

Cours26 492.64Variation+0.73 %
+ Haut26 504.04+ Bas26 404.95
Ouverture26 445.99Clôture26 299.74
Capitaux traités834.5 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday