Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour18.020+0.14 %--
1 semaine 17.805 +1.21 % 17.31518.215
1 mois 18.200 -0.99 % 17.31518.450
3 mois 18.960 -4.96 % 17.31519.965
6 mois 15.990 +12.7 % 16.02020.39
1er janvier 16.125 +11.75 % 16.12020.39
1 an 15.660 +15.07 % 14.59520.39

la séance

Cours18.020Variation+0.14 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture18.020
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday