Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour29.630-2.79 %--
1 semaine 31.500 -5.94 % 29.52531.265
1 mois 27.860 +6.35 % 26.44531.530
3 mois 25.115 +17.98 % 25.12531.530
6 mois 32.810 -9.69 % 23.81534.260
1er janvier 33.110 -10.51 % 23.81534.260
1 an 26.000 +13.96 % 23.81534.260

la séance

Cours29.630Variation-2.79 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture29.630
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday