Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour47.760-1.07 %--
1 semaine 49.170 -2.87 % 47.59549.665
1 mois 50.82 -6.02 % 47.59551.48
3 mois 52.40 -8.85 % 47.59555.05
6 mois 44.070 +8.37 % 43.33055.05
1er janvier 44.430 +7.49 % 43.33055.05
1 an 42.880 +11.38 % 41.21055.05

la séance

Cours47.760Variation-1.07 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture47.760
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday