Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour101.0+0.4 %100.4101.4
1 semaine 103.6 -2.7 % 100.6103.6
1 mois 105.2 -4.18 % 100.0105.2
3 mois 105.8 -4.73 % 100.0106.6
6 mois 106.4 -5.26 % 99.1107.8
1er janvier 106.0 -4.91 % 99.1111.8
1 an 101.4 -0.59 % 99.1111.8

la séance

Cours101.0Variation+0.4 %
+ Haut101.4+ Bas100.4
Ouverture100.8Clôture100.6
Délai du cours-

Graphique intraday