Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour103.2+0.19 %102.4103.2
1 semaine 103.4 -0.29 % 102.4103.4
1 mois 102.4 +0.68 % 100.4104.0
3 mois 105.0 -1.81 % 100.4107.8
6 mois 103.6 -0.48 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 -2.74 % 99.1111.8
1 an 101.4 +1.68 % 99.1111.8

la séance

Cours103.2Variation+0.19 %
+ Haut103.2+ Bas102.4
Ouverture102.4Clôture103.0
Délai du cours-

Graphique intraday