Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour104.8+0.38 %104.2104.8
1 semaine 101.8 +2.75 % 101.8104.4
1 mois 106.8 -2.06 % 99.1107.0
3 mois 105.6 -0.95 % 99.1111.8
6 mois 106.0 -1.32 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 -1.32 % 99.1111.8
1 an 99.0 +5.66 % 97.5111.8

la séance

Cours104.8Variation+0.38 %
+ Haut104.8+ Bas104.2
Ouverture104.2Clôture104.4
Délai du cours-

Graphique intraday