PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
60 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
330 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
150 | ||||||
140 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
60 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
330 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
150 | ||||||
140 |
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
116 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
116 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
116 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
270 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
175 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
116 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
250 | ||||||
240 | ||||||
235 | ||||||
230 | ||||||
225 | ||||||
220 | ||||||
215 | ||||||
210 | ||||||
205 | ||||||
200 | ||||||
195 | ||||||
190 | ||||||
185 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
280 | ||||||
260 | ||||||
240 | ||||||
230 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
200 | ||||||
190 | ||||||
180 | ||||||
170 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
400 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
150 |