Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 304.57+0.69 %14 280.3114 342.64
1 semaine 13 798.46 +2.95 % 13 827.0114 302.02
1 mois 13 349.95 +6.41 % 13 363.3214 302.02
3 mois 14 912.03 -4.73 % 13 147.2615 031.14
6 mois 15 163.75 -6.32 % 13 147.2616 047.18
1er janvier 14 422.72 -1.5 % 13 147.2616 047.18
1 an 13 860.38 +2.49 % 13 147.2616 047.18

la séance

Cours14 304.57Variation+0.69 %
+ Haut14 342.64+ Bas14 280.31
Ouverture14 342.64Clôture14 206.14
Capitaux traités59.1 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday