Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour13 934.75+0.29 %13 888.6213 964.70
1 semaine 14 017.39 -0.59 % 13 894.6414 224.05
1 mois 14 595.37 -4.53 % 13 894.6414 706.19
3 mois 14 375.97 -3.07 % 13 894.6415 164.82
6 mois 13 455.45 +3.56 % 13 390.3916 047.18
1er janvier 14 422.72 -3.38 % 13 285.0016 047.18
1 an 14 082.56 -1.05 % 13 285.0016 047.18

la séance

Cours13 934.75Variation+0.29 %
+ Haut13 964.70+ Bas13 888.62
Ouverture13 961.85Clôture13 894.64
Capitaux traités319. M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday