Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour15 075.49+1.4 %--
1 semaine 15 164.70 -0.59 % 14 697.1215 229.31
1 mois 15 264.13 -1.24 % 14 697.1216 047.18
3 mois 14 125.46 +6.73 % 13 285.0016 047.18
6 mois 14 028.40 +7.46 % 13 285.0016 047.18
1er janvier 14 422.72 +4.53 % 13 285.0016 047.18
1 an 13 635.41 +10.56 % 13 285.0016 047.18

la séance

Cours15 075.49Variation+1.4 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture15 075.49
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday