Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 957.91+0.37 %--
1 semaine 15 050.98 -0.62 % 14 877.6015 115.37
1 mois 14 584.32 +2.56 % 14 410.9515 164.82
3 mois 15 493.84 -3.46 % 14 192.5916 047.18
6 mois 14 663.88 +2.01 % 13 285.0016 047.18
1er janvier 14 422.72 +3.71 % 13 285.0016 047.18
1 an 14 317.52 +4.47 % 13 285.0016 047.18

la séance

Cours14 957.91Variation+0.37 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture14 957.91
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday