Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour246.200+0.45 %--
1 semaine 242.300 +1.61 % 245.600247.800
1 mois 241.200 +2.07 % 230.800257.400
3 mois 228.900 +7.56 % 226.600257.400
6 mois 232.650 +5.82 % 223.550257.400
1er janvier 233.300 +5.53 % 223.550257.400
1 an 280.000 -12.07 % 211.100282.250

la séance

Cours246.200Variation+0.45 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture246.200
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday