Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour814.575-0.53 %--
1 semaine 818.000 -0.42 % 814.575820.016
1 mois 819.302 -0.58 % 808.400824.050
3 mois 780.477 +4.37 % 782.841824.050
6 mois 783.751 +3.93 % 780.477824.050
1er janvier 785.467 +3.71 % 780.477824.050
1 an 738.171 +10.35 % 743.237824.050

la séance

Cours814.575Variation-0.53 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture814.575
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday