Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10.255-7.53 %--
1 semaine 10.565 -2.93 % 10.21011.145
1 mois 11.745 -12.69 % 10.21012.235
3 mois 7.406 +38.47 % 7.56012.235
6 mois 9.290 +10.39 % 7.12012.475
1er janvier 9.274 +10.58 % 7.12012.475
1 an 9.064 +13.14 % 7.12013.350

la séance

Cours10.255Variation-7.53 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture10.255
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday