Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour125.25+0. %--
1 semaine 125.25 +0. % --
1 mois 102.20 +22.55 % 125.25127.50
3 mois 102.20 +22.55 % 125.25127.50
6 mois 102.20 +22.55 % 125.25127.50
1er janvier 102.20 +22.55 % 125.25127.50
1 an 102.20 +22.55 % 125.25127.50

la séance

Cours125.25Variation+0. %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture125.25
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday