Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
3-3 260.0003
3TOTAL3

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour3 252.000+1.85 %3 217.0003 269.000
1 semaine 3 182.000 +2.2 % 3 143.0003 242.000
1 mois 2 816.000 +15.48 % 2 753.0003 242.000
3 mois 2 678.000 +21.43 % 2 566.0003 242.000
6 mois 3 140.000 +3.57 % 2 566.0003 242.000
1er janvier 3 146.000 +3.37 % 2 566.0003 242.000
1 an 4 000.000 -18.7 % 2 566.0004 030.000

la séance

Cours3 252.000Variation+1.85 %
+ Haut3 269.000+ Bas3 217.000
Ouverture3 217.000Clôture3 193.000
Volume Ech.56 403% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday