Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour4 562.000+2.42 %--
1 semaine 4 244.000 +7.49 % 4 092.0004 702.000
1 mois 4 166.000 +9.51 % 4 090.0004 702.000
3 mois 3 162.000 +44.28 % 3 154.0004 702.000
6 mois 3 162.000 +44.28 % 2 794.0004 702.000
1er janvier 2 930.000 +55.7 % 2 794.0004 702.000
1 an 2 288.000 +99.39 % 2 092.0004 702.000

la séance

Cours4 562.000Variation+2.42 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture4 562.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday