Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour454.000+5.58 %--
1 semaine 378.500 +19.95 % 359.640468.000
1 mois 385.000 +17.92 % 359.640468.000
3 mois 329.500 +37.78 % 317.500468.000
6 mois 289.000 +57.09 % 271.500468.000
1er janvier 299.000 +51.84 % 294.500468.000
1 an 247.000 +83.81 % 203.000468.000

la séance

Cours454.000Variation+5.58 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture454.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday