Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour3 150.500+0.44 %--
1 semaine 2 856.000 +10.48 % 2 840.0003 161.000
1 mois 2 741.500 +15.1 % 2 662.0003 161.000
3 mois 2 822.500 +11.79 % 2 542.0003 161.000
6 mois 3 054.000 +3.32 % 2 542.0003 235.000
1er janvier 3 137.000 +0.59 % 2 542.0003 235.000
1 an 4 176.000 -24.44 % 2 542.0004 179.000

la séance

Cours3 150.500Variation+0.44 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture3 150.500
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday