Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour13.960+3.33 %--
1 semaine 13.265 +5.65 % 12.82014.065
1 mois 13.078 +7.17 % 12.58014.065
3 mois 11.415 +22.78 % 11.03014.065
6 mois 12.583 +11.38 % 10.94014.065
1er janvier 12.950 +8.22 % 10.94014.065
1 an 10.067 +39.22 % 9.56214.065

la séance

Cours13.960Variation+3.33 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture13.960
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday