Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour771.800-1.46 %--
1 semaine 771.600 +0.03 % 780.200788.200
1 mois 728.200 +5.99 % 720.400788.200
3 mois 963.800 -19.92 % 688.0001 002.000
6 mois 1 067.000 -27.67 % 688.0001 053.000
1er janvier 1 050.500 -26.53 % 688.0001 172.500
1 an 1 201.000 -35.74 % 688.0001 223.000

la séance

Cours771.800Variation-1.46 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture771.800
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday