Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour19.065+1.68 %--
1 semaine 17.820 +6.99 % 18.64519.045
1 mois 19.425 -1.85 % 17.58019.445
3 mois 15.870 +20.13 % 14.10019.445
6 mois 16.400 +16.25 % 14.10019.445
1er janvier 15.780 +20.82 % 14.10019.445
1 an 12.420 +53.5 % 10.08019.445

la séance

Cours19.065Variation+1.68 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture19.065
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday