Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour3 108.000-2.69 %3 100.0003 157.000
1 semaine 3 021.000 +2.88 % 3 044.0003 200.000
1 mois 3 004.000 +3.46 % 2 830.0003 200.000
3 mois 2 187.000 +42.11 % 2 076.0003 200.000
6 mois 2 145.000 +44.9 % 1 857.0003 200.000
1er janvier 1 953.500 +59.1 % 1 857.0003 200.000
1 an 1 715.500 +81.17 % 1 610.0003 200.000

la séance

Cours3 108.000Variation-2.69 %
+ Haut3 157.000+ Bas3 100.000
Ouverture3 157.000Clôture3 194.000
Volume Ech.6% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday